Rompedores

 

Nós oferecemos as melhores soluções para seu negócio.

A Hidroquip disponimiliza ao mercado produtos e soluções de alta qualidade. Contamos também com profissionais com anos de experiência no segmento.

Rompedores Hidráulicos - Daemo

Rompedor DaemoO Novo Rompedor, Daemo Serie Alicon são criados com a mais alta tecnologia, o que torna possível diminuir o peso e aumentar o poder de impacto ao mesmo tempo. Também foi melhorando consideravelmente a sua durabilidade através do reforço de componentes principais.

 

 

 

 

 

Modelo
Máquina Portadora
Peso Total
Fluxo de Oleo
Diâmetro do Ponteiro
Ajustes de Pressão
Pressão de Trabalho
Frequencia de Impacto
Ton.
Kg
lpm
mm
kg/f
psi
kg/f
psi
BPM
B10 0.5~1.5 123 15~25 40 150 2134 80~110 1138~1565 800~1200
B20 0.8~1.5 155 20~30 45 150 2134 80~110 1138~1565 600~1000
B30 1.2~4.0 190 25~40 53 150 2134 90~120 1208~1707 550~950
B40 3.0~4.5 199 30~50 62 150 2134 90~120 1208~1707 400~100
B50 3.0~8.0 333 30~55 70 170 2418 100~140 1422~1991 350~900
B70 5.0~8.0 431 45~80 78 180 2560 100~140 1422~1991 350~900
B90 6.0~9.0 614 50~100 85 190 2702 100~140 1422~1991 300~700
B140 10~15 929 90~110 105 190 2702 120~160 1707~2276 350~550
B180 16~20 1209 100~140 120 210 2987 120~170 1707~2418 350~550
B210 18~25 1738 110~160 135 210 2987 130~170 1849~2418 350~500
B230 18~25 1777 130~170 140 210 2987 130~180 1849~2560 250~400
B250 22~29 2165 150~210 145 210 2987 140~180 1991~2560 250~350
B300 26~32 2832 180~250 150 210 2987 140~180 1991~2560 200~350
B360 28~36 2937 180~250 155 210 2987 140~180 1991~2560 200~350
B450 40~50 3713 200~280 165 210 2987 140~180 1991~2560 200~300
B600 42~81 4105 280~398 180 240 3414 150~190 2134~2702 294~498
B800 55~100 5625 322~454 200 250 3556 150~190 2134~2702 231~374
picture

Telefones:

(21)2560-5001

(21)2260-5001

Empresa

A Hidroquip é a mais nova empresa, do Grupo Tornibras. Criada para trazer ao Brasil soluções de qualidade com um ótimo custo benefício.